## haegiwa points ##

   1 :    -68.576584,   -74.603911,
   2 :    -33.154597,   -79.507582,
   3 :      0.000000,   -75.184719,
   4 :     33.154597,   -79.507582,
   5 :     68.576584,   -74.603911,
   6 :    -91.859417,   -81.263829,
   7 :    -66.790846,  -110.234552,
   8 :      0.000000,  -128.528004,
   9 :     66.790846,  -110.234552,
  10 :     91.859417,   -81.263829,
  11 :    -68.209804,   -44.618581,
  12 :    -81.720838,   -15.865525,
  13 :    -98.204132,   -48.451404,
  14 :    -96.554715,   -15.865525,
  15 :     68.209804,   -44.618581,
  16 :     81.720838,   -15.865525,
  17 :     98.204132,   -48.451404,
  18 :     96.554715,   -15.865525,
  19 :    -68.576584,   -74.603911,
  20 :    -68.576584,   -74.603911,
  21 :    -68.576584,   -74.603911,
  22 :    -68.576584,   -74.603911,
  23 :    -68.576584,   -74.603911,
  24 :    -68.576584,   -74.603911,
  25 :    -81.720838,   -15.865525,
  26 :    -77.028046,     3.379692,
  27 :    -69.096845,    15.748826,
  28 :    -96.554715,   -15.865525,
  29 :    -84.676987,    10.043511,
  30 :    -67.232383,    35.922843,
  31 :     81.720838,   -15.865525,
  32 :     77.028046,     3.379692,
  33 :     69.096845,    15.748826,
  34 :     96.554715,   -15.865525,
  35 :     84.676987,    10.043511,
  36 :     67.232383,    35.922843,
  37 :    -81.720838,   -15.865525,
  38 :    -81.720838,   -15.865525,
  39 :    -81.720838,   -15.865525,
  40 :    -81.720838,   -15.865525,
  41 :    -82.154253,   -15.865525,
  42 :    -71.443057,    42.763118,
  43 :    -41.577671,   100.531641,
  44 :     82.154253,   -15.865525,
  45 :     71.443057,    42.763118,
  46 :     41.577671,   100.531641,
  47 :     -7.014747,    90.605542,
  48 :      0.000000,    75.887877,
  49 :      7.014747,    90.605542,
  50 :    -83.284392,   -15.865525,
  51 :    -83.284392,   -15.865525,
  52 :    -83.284392,   -15.865525,
  53 :    -83.284392,   -15.865525,
  54 :    -83.284392,   -15.865525,
  55 :    -83.284392,   -15.865525,
  56 :    -83.284392,   -15.865525,
  57 :    -83.284392,   -15.865525,

## haegiwa flag ##

   1 :  1,
   2 :  0,
   3 :  0,
   4 :  0,
   5 :  0,
   6 : -1,
   7 : -1,
   8 : -1,
   9 : -1,
  10 : -1,
  11 :  1,
  12 :  0,
  13 :  0,
  14 :  0,
  15 :  1,
  16 : -1,
  17 : -1,
  18 : -1,
  19 : -1,
  20 : -1,
  21 :  0,
  22 : -1,
  23 : -1,
  24 : -1,
  25 : -1,
  26 :  1,
  27 : -1,
  28 : -1,
  29 : -1,
  30 : -1,
  31 :  0,
  32 :  1,
  33 : -1,
  34 : -1,
  35 : -1,
